|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
EUWA*040CZ6Y |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EUWAN: стандартное оборудование
EUWAP = EUWAN +
EUWAB = EUWAP +
|
|
|
| Только охлаждение | |||
| Параметры | EUWA*040CZ6Y | ||
| Тип хладагента | R-407C | ||
| Электропитание | 400 В/3N-ф./50 Гц | ||
| Мощность охлаждения (N/P/B) | кВт | 102.0 | |
| Входная мощность (N/P/B) | кВт | 39.2 | |
| EER (N/P/B) | 2.62 | ||
| Размеры (N/P/B) | мм | 2.074x3.200x1.100/ - | |
| Номинальное статическое давление (N/P/B) | блок | кПа | - /154 |
| Номинальный перепад давления (N/P/B) | кПа | 49/ - | |
| Объём расширительного бака (N/P/B) | л | - /25 | |
| Объём накопительного бака (N/P/B) | л | - / - /410 | |
| Вес установки (N/P/B) | кг | 1124/1251/2097 | |
| Уровень звуковой мощности (N/P/B) | дБ(А) | 87/84 | |
| Рабочий диапазон (N/P/B) | сторона воды | °CDB | -12°C ~ 12°C |
| сторона воздуха | °CDB | -10°C (-18°C дополн.) ~ 42°C | |
| Подсоединения труб | вход/выход воды испарителя | ISO R7 - 2" 1/2 | |
|
Copyright © 2006 Союз Атланта |
![]() |