|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
EUWA*080CZ6Y |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EUWAN: стандартное оборудование
EUWAP = EUWAN +
EUWAB = EUWAP +
|
|
|
| Только охлаждение | |||
| Параметры | EUWA*080CZ6Y | ||
| Тип хладагента | R-407C | ||
| Электропитание | 400 В/3N-ф./50 Гц | ||
| Мощность охлаждения (N/P/B) | кВт | 215 | |
| Входная мощность (N/P/B) | кВт | 78,8 | |
| EER (N/P/B) | 2,73 | ||
| Размеры (N/P/B) | мм | 2.100x3.400x2.300/ - | |
| Номинальное статическое давление (N/P/B) | блок | кПа | - /183 |
| Номинальный перепад давления (N/P/B) | кПа | 44/ - | |
| Объём расширительного бака (N/P/B) | л | - /35 | |
| Объём накопительного бака (N/P/B) | л | - / - /570 | |
| Вес установки (N/P/B) | кг | 2245/2359/3573 | |
| Уровень звуковой мощности (N/P/B) | дБ(А) | 94/88 | |
| Рабочий диапазон (N/P/B) | сторона воды | °CDB | -12°C ~ 12°C |
| сторона воздуха | °CDB | -10°C (-18°C дополн.) ~ 42°C | |
| Подсоединения труб | вход/выход воды испарителя | ISO R7 - 3" | |
|
Copyright © 2006 Союз Атланта |
![]() |