|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
EUWA*8KAZW |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EUWAN: стандартное оборудование
EUWAP = EUWAN +
EUWAB = EUWAP +
|
|
|
| Только охлаждение | |||
| Параметры | EUWA*8KAZW | ||
| Тип хладагента | R-407C | ||
| Электропитание | 400 В/3N-ф./50 Гц | ||
| Мощность охлаждения (N/P/B) | кВт | 17,9 | |
| Входная мощность (N/P/B) | кВт | 7,38/7,39 | |
| EER (N/P/B) | 2,42 | ||
| Размеры (N/P/B) | мм | 1230x1290x734 | |
| Номинальное статическое давление (N/P/B) | блок | кПа | - /154 |
| Номинальный перепад давления (N/P/B) | кПа | 38 | |
| Объём расширительного бака (N/P/B) | л | - /12 | |
| Объём накопительного бака (N/P/B) | л | - / - /55 | |
| Вес установки (N/P/B) | кг | 215/229/241 | |
| Уровень звуковой мощности (N/P/B) | дБ(А) | 76 | |
| Рабочий диапазон (N/P/B) | сторона воды | °CDB | 5°C (-10°C дополн.) ~ 25°C |
| сторона воздуха | °CDB | -15°C ~ 43°C | |
| Подсоединения труб | вход/выход воды испарителя | 2" | |
| слив | ø15 | ||
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |