|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
EUWY*24KAZW |
![]() |
![]() |
|
EUWYN: стандартное оборудование
EUWYP = EUWYN +
EUWYB = EUWYP +
Оптимизированный для работы с хладагентом R-407C
|
|
|
| Тепловой насос | |||
| Параметры | EUWY*24KAZW | ||
| Тип хладагента | R-407C | ||
| Электропитание | 400 В/3N-ф./50 Гц | ||
| EER (N/P/B) | 2,20 | ||
| Размеры (N/P/B) | мм | 1541x2580x734 | |
| Объём расширительного бака (N/P/B) | л | -/12 | |
| Объём накопительного бака (N/P/B) | л | -/-/55 | |
| Вес установки (N/P/B) | кг | 516/534/546 | |
| Уровень звуковой мощности (N/P/B) | дБ(А) | 81 | |
| Подсоединения труб | вход/выход воды испарителя | 2" | |
| слив | ø15 | ||
| Номинальная мощность (N/P/B) | охлаждение | кВт | 50,0 |
| обогрев | кВт | 54,0 | |
| Входная мощность (N/P/B) | охлаждение | кВт | 22,8 |
| обогрев | кВт | 21,6 | |
| COP (N/P/B) | 2,50 | ||
| Номинальное статическое давление - блок (N/P/B) | охлаждение | кПа | -/146 |
| обогрев | кПа | -/111 | |
| Номинальный перепад давления (N/P/B) | охлаждение | кПа | 19 |
| обогрев | кПа | 22 | |
| Рабочий диапазон - сторона воды (N/P/B) | охлаждение | °CDB | 5°C (-10°C дополн.) ~ 25°C |
| обогрев | °CDB | 35°C ~ 50°C | |
| Рабочий диапазон - сторона воздуха (N/P/B) | охлаждение | °CDB | -15°C ~ 43°C |
| обогрев | °CDB | -10°C ~ 21°C | |
|
Copyright © 2006 Союз Атланта |
![]() |