|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
EUWY*8KAZW |
![]() |
![]() |
|
EUWYN: стандартное оборудование
EUWYP = EUWYN +
EUWYB = EUWYP +
Оптимизированный для работы с хладагентом R-407C
|
|
|
| Тепловой насос | |||
| Параметры | EUWY*8KAZW | ||
| Тип хладагента | R-407C | ||
| Электропитание | 400 В/3N-ф./50 Гц | ||
| EER (N/P/B) | 2,30 | ||
| Размеры (N/P/B) | мм | 1230x1290x734 | |
| Объём расширительного бака (N/P/B) | л | -/12 | |
| Объём накопительного бака (N/P/B) | л | -/-/55 | |
| Вес установки (N/P/B) | кг | 227/241/253 | |
| Уровень звуковой мощности (N/P/B) | дБ(А) | 76 | |
| Подсоединения труб | вход/выход воды испарителя | 1-1/4" | |
| слив | ø15 | ||
| Номинальная мощность (N/P/B) | охлаждение | кВт | 17,1 |
| обогрев | кВт | 18,5 | |
| Входная мощность (N/P/B) | охлаждение | кВт | 7,45/7,46 |
| обогрев | кВт | 7,10 | |
| COP (N/P/B) | 2,60 | ||
| Номинальное статическое давление - блок (N/P/B) | охлаждение | кПа | -/171 |
| обогрев | кПа | -/160 | |
| Номинальный перепад давления (N/P/B) | охлаждение | кПа | 25 |
| обогрев | кПа | 29 | |
| Рабочий диапазон - сторона воды (N/P/B) | охлаждение | °CDB | 5°C (-10°C дополн.) ~ 25°C |
| обогрев | °CDB | 35°C ~ 50°C | |
| Рабочий диапазон - сторона воздуха (N/P/B) | охлаждение | °CDB | -15°C ~ 43°C |
| обогрев | °CDB | -10°C ~ 21°C | |
|
Copyright © 2006 Союз Атланта |
![]() |