|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FDBQ25B/4MKS58E |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Только охлаждение | |||
| Внутренний блок | FDBQ25B | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 230x652x502 | |
| Вес | кг | 17 | ||
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 230 B, 50 Гц | |||
| Уровень звукового давления | В/Н | дБ(А) | 35/28 | |
| Уровень звуковой мощности | В/Н | дБ(А) | 55/49 | |
| Расход воздуха | В/Н | м3/мин | 6.5/5.2 | |
| Проводной пульт ДУ | BRC1D52 | |||
| Наружный блок | 4MKS58E | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 735x936x300 | |
| Вес | кг | 55 | ||
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4x4/9.5x2/12.7x2 | |
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Уровень звукового давления | В/Н | дБ(А) | 46/43 | |
| Уровень звуковой мощности | В | дБ(А) | 59 | |
| Рабочий диапазон | CDB | -10~46 | ||
| Макс. длина трубопроводов | общ. для каждого помещения | м | 45 | |
| для одного помещения | м | 25 | ||
| Макс. перепад уровня | между внутр. и наружн. бл. | м | 15 | |
| между внутр. блоками | м | 7.5 | ||
|
Copyright © 2006 "Союз Атланта" Кондиционеры и воздухоочистители Daikin на Украине |
![]() |