|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FDKS25E/RKS25D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| Только охлаждение | ||||
| Внутренний блок | FDKS25E | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.0 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.30~0.845~1.06 |
| EER | 2.84 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | C | ||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 423 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 200x700x620 | |
| Вес | кг | 21 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 35/31/29 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Расход воздуха | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 8.7/7.3/6.2 | |
| Наружный блок | RKS25D | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | |
| Вес | кг | 30 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 61 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/9.5 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 20/15 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Уровень звукового давления | В/Н | дБ(А) | 46/43 | |
| Рабочий диапазон | CDB | -10~46 | ||
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |