|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FDKS35E/RKS35D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| Только охлаждение | ||||
| Внутренний блок | FDKS35E | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.4~3.4~3.8 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.30~1.30~1.455 |
| EER | 2.62 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | D | ||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 650 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 200x700x620 | |
| Вес | кг | 21 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 35/31/29 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Расход воздуха | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 8.1/4.3/3.4 | |
| Наружный блок | RKS35D | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | |
| Вес | кг | 30 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 61 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/9.5 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 20/15 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Уровень звукового давления | В/Н | дБ(А) | 47/44 | |
| Рабочий диапазон | CDB | -10~46 | ||
|
Copyright © 2006 "Союз Атланта" Кондиционеры и воздухоочистители Daikin на Украине |
![]() |