|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FDKS50C/RKS50E |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| Только охлаждение | ||||
| Внутренний блок | FDKS50C | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 2.0~5.0~5.3 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.50~1.65~1.93 |
| EER | 3.03 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | B | ||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 825 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 200x900x620 | |
| Вес | кг | 27 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 37/33/31 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Расход воздуха | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 12.0/10.0/8.4 | |
| Наружный блок | RKS50E | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 735x825x300 | |
| Вес | кг | 47 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 61 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/12.7 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 30/20 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Уровень звукового давления | В/Н | дБ(А) | 47/44 | |
| Рабочий диапазон | CDB | (-15) -10~46 | ||
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |