|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FDKS60C/RKS60E |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| Только охлаждение | ||||
| Внутренний блок | FDKS60C | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 2.0~6.0~6.5 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.50~2.13~2.49 |
| EER | 2.82 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | C | ||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 1.065 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 200x1100x620 | |
| Вес | кг | 30 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/34/32 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Расход воздуха | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 16.0/13.5/11.2 | |
| Наружный блок | RKS60E | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 735x825x300 | |
| Вес | кг | 47 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 63 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/12.7 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 30/20 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Уровень звукового давления | В/Н | дБ(А) | 49/46 | |
| Рабочий диапазон | CDB | (-15) -10~46 | ||
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |