|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FDXS50C/RXS50E |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| Тепловой насос | ||||
| Внутренний блок | FDXS50C | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 2.0~5.0~5.3 | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 2.0~5.8~6.0 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.50~1.65~1.93 |
| обогрев | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.50~1.92~2.04 | |
| EER | 3.03 | |||
| COP | 3.02 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | B | ||
| обогрев | D | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 825 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 200x900x620 | |
| Вес | кг | 27 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 12.0~10.0~8.4 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 12.0~10.0~8.4 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 37/33/31 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 37/33/31 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 55 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Наружный блок | RXS50E | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 735x825x300 | |
| Вес | кг | 48 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 47/44 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 48/45 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 61 |
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | -10~46 |
| обогрев | от~до | CWB | -15~18 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/12.7 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 30/20 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |