|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FFQ60B/RXS60E |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Тепловой насос | |||
| Внутренний блок | FFQ60B | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.90~5.8~6.0 | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.90~7.00~8.00 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.45~2.07~2.15 |
| обогрев | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.45~2.49~2.92 | |
| EER | 2.80 | |||
| COP | 2.81 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | D | ||
| обогрев | D | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 1035 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 286x575x575 | |
| Вес | кг | 17.5 | ||
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Проводной пульт ДУ | BRC1D52 | |||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | м3/мин | 15/10 |
| обогрев | В/Н | м3/мин | 15/10 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 41/32 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 41/32 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 58 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 58 | |
| Размеры | декор. панель | ВхШхГ | мм | 55х700х700 |
| Вес | декор. панель | кг | 2.7 | |
| Наружный блок | RXS60E | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 735x825x300 | |
| Вес | кг | 48 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 49/46 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 48/46 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 63 |
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | -10~46 |
| обогрев | от~до | CWB | -15~18 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/12.7 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 30/20 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
|
Copyright © 2006 "Союз Атланта" Кондиционеры и воздухоочистители Daikin на Украине |
![]() |