|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FHQ50B/RXS50E |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Тепловой насос | |||
| Внутренний блок | FHQ50B | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.90~5.00~5.60 | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.90~6.00~7.00 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.45~1.83~2.02 |
| обогрев | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.36~2.05~2.4 | |
| EER | 2.73 | |||
| COP | 2.93 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | D | ||
| обогрев | D | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 915 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 195x960x680 | |
| Вес | кг | 25 | ||
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 230 B, 50 Гц | |||
| Проводной пульт ДУ | BRC1D52 | |||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | м3/мин | 13/10 |
| обогрев | В/Н | м3/мин | 13/10 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 38/33 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 38/33 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 54/49 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 54/49 | |
| Наружный блок | RXS50E | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 735x825x300 | |
| Вес | кг | 48 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 47/44 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 48/45 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 61 |
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | -10~46 |
| обогрев | от~до | CWB | -15~18 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/12.7 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 30/20 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220-240 B, 50 Гц | |||
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |