|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FLKS35B/RKS35D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Только охлаждение | |||
| Внутренний блок | FLKS35D | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.4~3.5~3.8 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.30~1.16~1.27 |
| EER | 3.02 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | B | ||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 580 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 490x1050x200 | |
| Вес | кг | 16 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/32/29 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Расход воздуха | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 8.6/6.6/5.6 | |
| Наружный блок | RKS35D | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | |
| Вес | кг | 32 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 54 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/9.5 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 20/15 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Уровень звукового давления | В/Н | дБ(А) | 47/44 | |
| Уровень звуковой мощности | В | дБ(А) | 62 | |
| Рабочий диапазон | CDB | -10~46 | ||
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |