|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FLKS50B/RKS50E |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Только охлаждение | |||
| Внутренний блок | FLKS50D | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.90~4.90~5.30 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.45~1.72~1.95 |
| EER | 2.85 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | C | ||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 860 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 490x1050x200 | |
| Вес | кг | 17 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 47/39/36 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Расход воздуха | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 11.4/8.5/7.5 | |
| Наружный блок | RKS50E | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 735x825x300 | |
| Вес | кг | 47 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 63 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/12.7 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 30/20 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Уровень звукового давления | В/Н | дБ(А) | 47/44 | |
| Уровень звуковой мощности | В | дБ(А) | 61 | |
| Рабочий диапазон | CDB | (-15) -10~46 | ||
|
Copyright © 2006 "Союз Атланта" Кондиционеры и воздухоочистители Daikin на Украине |
![]() |