|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FTKS25D/RKS25D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Только охлаждение | |||
| Внутренний блок кондиционера | FTKS25D | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.0 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.30~0.685~0.96 |
| EER | 3.65 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | ||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 343 | |
| Размеры кондиционера | ВхШхГ | мм | 283x800x195 | |
| Вес кондиционера | кг | 9 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/25/22 |
| Тип хладагента кондиционера | R-410A | |||
| Электропитание кондиционера | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Расход воздуха | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 8.7/4.7/3.9 | |
| Наружный блок кондиционера | RKS25D | |||
| Размеры кондиционера | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | |
| Вес кондиционера | кг | 30 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 56 |
| Тип хладагента кондиционера | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/9.5 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 20/15 | ||
| Электропитание кондиционера | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Уровень звукового давления | В/Н | дБ(А) | 46/43 | |
| Уровень звуковой мощности | В | дБ(А) | 61 | |
| Рабочий диапазон | CDB | -10~46 | ||
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |