|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FTKS35C/RKS35D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Только охлаждение | |||
| Внутренний блок кондиционера | FTKS35C | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.4~3.4~3.8 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.30~1.06~1.30 |
| EER | 3.21 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | ||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 530 | |
| Размеры кондиционера | ВхШхГ | мм | 273x784x195 | |
| Вес кондиционера | кг | 7.5 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 39/26/23 |
| Тип хладагента кондиционера | R-410A | |||
| Электропитание кондиционера | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Расход воздуха | охлаждение | В | м3/мин | 7.7 |
| Наружный блок кондиционера | RKS35D | |||
| Размеры кондиционера | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | |
| Вес кондиционера | кг | 32 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 57 |
| Тип хладагента кондиционера | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/9.5 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 20/15 | ||
| Электропитание кондиционера | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Уровень звукового давления | В/Н | дБ(А) | 47/44 | |
| Уровень звуковой мощности | В | дБ(А) | 62 | |
| Рабочий диапазон | CDB | -10~46 | ||
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |