|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FTKS50D/RKS50D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Только охлаждение | |||
| Внутренний блок кондиционера | FTKS50D | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 2.0~5.0~5.2 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.50~1.65~1.82 |
| EER | 3.03 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | ||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 523 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 283x800x195 | |
| Вес | кг | 9 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 46/35/32 |
| Тип хладагента кондиционера | R-410A | |||
| Электропитание кондиционера | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Расход воздуха | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 11.4/7.1/6.2 | |
| Наружный блок кондиционера | RKS50D | |||
| Размеры кондиционера | ВхШхГ | мм | 735x825x300 | |
| Вес кондиционера | кг | 47 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 57 |
| Тип хладагента кондиционера | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/12.7 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 30/20 | ||
| Электропитание кондиционера | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Уровень звукового давления | В/Н | дБ(А) | 47/44 | |
| Уровень звуковой мощности | В | дБ(А) | 61 | |
| Рабочий диапазон | CDB | -10~46 | ||
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |