|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FTXS20D/RXS20D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Тепловой насос | |||
| Внутренний блок кондиционера | FTXS20D | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.0~2.6 | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.30~2.7~4.1 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.30~0.49~0.83 |
| обогрев | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.29~0.66~1.30 | |
| EER | 4.08 | |||
| COP | 4.09 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | ||
| обогрев | A | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 245 | |
| Размеры кондиционера | ВхШхГ | мм | 283x800x195 | |
| Вес кондиционера | кг | 9 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 8.7/4.7/3.9 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 9.4/5.8/5.0 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/25/22 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/28/25 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 56 |
| Тип хладагента кондиционера | R-410A | |||
| Электропитание кондиционера | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Наружный блок кондиционера | RXS20D | |||
| Размеры кондиционера | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | |
| Вес | кг | 30 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 46/43 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 47/44 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 61 |
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | -10~46 |
| обогрев | от~до | CWB | -15~20 | |
| Тип хладагента кондиционера | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/9.5 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 20/15 | ||
| Электропитание кондиционера | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |