|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FTXS35D/RXS35D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Тепловой насос | |||
| Внутренний блок кондиционера | FTXS35D | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.4~3.4~3.8 | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.4~4.0~5.0 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.30~1.045~1.27 |
| обогрев | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.31~1.155~1.56 | |
| EER | 3.25 | |||
| COP | 3.46 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | ||
| обогрев | A | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 523 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 283x800x195 | |
| Вес кондиционера | кг | 9 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 8.9/4.8/4.0 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 9.7/6.0/5.2 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 39/26/23 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 39/29/26 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 57 |
| Тип хладагента кондиционера | R-410A | |||
| Электропитание кондиционера | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Наружный блок кондиционера | RXS35D | |||
| Размеры кондиционера | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | |
| Вес кондиционера | кг | 32 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 47/44 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 48/45 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 62 |
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | -10~46 |
| обогрев | от~до | CWB | -15~20 | |
| Тип хладагента кондиционера | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/9.5 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 20/15 | ||
| Электропитание кондиционера | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |