|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FVKS35B/RKS35D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Только охлаждение | |||
| Внутренний блок | FVKS35B | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.4~3.5~3.8 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.30~1.09~1.25 |
| EER | 3.21 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | ||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 545 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 600x650x195 | |
| Вес | кг | 13 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 39/27/24 |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 62 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Расход воздуха | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 8.1/4.3/3.4 | |
| Наружный блок | RKS35D | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | |
| Вес | кг | 32 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 55 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/9.5 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 20/15 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Уровень звукового давления | В/Н | дБ(А) | 47/44 | |
| Рабочий диапазон | CDB | -10~46 | ||
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |