|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FVKS50B/RKS50E |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Только охлаждение | |||
| Внутренний блок | FVKS50B | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.90~4.80~5.30 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.45~1.70~2.35 |
| EER | 2.82 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | C | ||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 850 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 600x650x195 | |
| Вес | кг | 13 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 44/36/33 |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 61 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Расход воздуха | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 10.8/7.7/6.7 | |
| Наружный блок | RKS50E | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 735x825x300 | |
| Вес | кг | 47 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 56 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/12.7 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 30/20 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Уровень звукового давления | В/Н | дБ(А) | 47/44 | |
| Рабочий диапазон | CDB | (-15) -10~46 | ||
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |