|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FVXS25B/RXS25D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Тепловой насос | |||
| Внутренний блок | FVXS25B | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.0 | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~3.4~4.5 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.30~0.70~0.920 |
| обогрев | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.29~0.90~1.39 | |
| EER | 3.57 | |||
| COP | 3.78 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | ||
| обогрев | A | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 350 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 600x650x195 | |
| Вес | кг | 13 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 8.1~4.3~3.4 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 9.2~4.8~3.5 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/26/23 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/26/23 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 54 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Наружный блок | RXS25D | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | |
| Вес | кг | 30 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 46/43 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 47/44 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 61 |
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | -10~46 |
| обогрев | от~до | CWB | -15~20 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/9.5 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 20/15 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |