|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Многоблочная конфигурация Daikin |
|
|
![]() |
Тепловой насос | |||||
| Внутренний блок (с воздушным охлаждением) | FFQ35B | FFQ50B | FFQ60B | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 286x575x575 | |||
| Вес | кг | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | м3/мин | 10/6,5 | 12/8 | 15/10 |
| обогрев | В/Н | м3/мин | 10/6,5 | 12/8 | 15/10 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 32/25 | 36/27 | 41/32 |
| обогрев | В/Н | дБ(А)) | 32/25 | 36/27 | 41/32 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 49 | 53 | 58 |
| обогрев | В | дБ(А) | 49 | 53 | 58 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||||
| Электропитание | V1 | 1 ф., 230 В, 50 Гц | ||||
| Пульт дистанционного управления | BRC7E530 | |||||
| Проводной пульт дистанционного управления | BRC1D52 | |||||
| Декоративная панель | BYFQ60B | |||||
| Размеры | В х Ш х Г | декор, панель | мм | 55x700x700 | ||
| Вес | декор, панель | кг | 2,7 | |||
![]() |
Тепловой насос | |||||||||||
| Внутренний блок (с воздушным охлаждением) | FCQ35B | FCQ50B | FCQ60B | FCQ71B | FCQ100B | FCQ125B | ||||||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 230x840x840 | 288х840х840 | ||||||||
| Вес | кг | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | |||||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | м3/мин | 14/10 | 15/11 | 18/14 | 18/14 | 18/21 | 31/24 | |||
| обогрев | В/Н | м3/мин | 14/10 | 15/11 | 18/14 | 18/14 | 18/21 | 31/24 | ||||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 31/27 | 31/27 | 33/28 | 33/28 | 37/32 | 40/35 | |||
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 31/27 | 31/27 | 33/28 | 33/28 | 37/32 | 40/35 | ||||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 48 | 48 | 50 | 50 | 53 | 56 | |||
| Тип хладагента | дБ(А) | R-410A | ||||||||||
| Электропитание | V1/V3 | 1 ф., 50 Гц, 230 В | ||||||||||
| Пульт дистанционного управления | BRC7C512 | |||||||||||
| Проводной пульт дистанционного управления | BRC1D52 | |||||||||||
| Декоративная панель | BYC125K | |||||||||||
| Размеры | ВхШхГ | декор, панель | мм | 40x950x950 | ||||||||
| Вес | декор, панель | кг | 5 | |||||||||
![]() |
Тепловой насос | ||||||||||
| Внутренний блок (с воздушным охлаждением) | FBQ35B | FBQ50B | FBQ60B | FBQ71B | FBQ100B | FBQ125B | |||||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 300x700x9 | 300x1000x800 | 300x1400x800 | ||||||
| Вес | кг | 30 | 31 | 41 | 41 | 51 | 52 | ||||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | м3/мин | 11,5/9 | 14/10 | 19/14 | 19/14 | 27/20 | 35/24 | ||
| обогрев | В/Н | м3/минН | 11,5/9 | 14/10 | 19/14 | 19/14 | 27/20 | 35/24 | |||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 33/29 | 33/29 | 34/30 | 34/30 | 36/31 | 38/32 | ||
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 33/29 | 33/29 | 34/30 | 34/30 | 36/31 | 38/32 | |||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 52 | 53 | 60 | 60 | 62 | 63 | ||
| Тип хладагента | R-410A | ||||||||||
| Электропитание | V1/V3 | 1 ф, 50 Гц, 230 В | |||||||||
| Проводной пульт дистанционного управления | BRC1D52 | ||||||||||
| Декоративная панель | BYBS45D | BYBS71D | BYBS125D | ||||||||
| Размеры | ВхШхГ | декор, панель | мм | 55x880x500 | 55x1000x500 | 55x1400x500 | |||||
| Вес | декор, панель | кг | 3,5 | 4,5 | 6,5 | ||||||
![]() |
Тепловой насос | ||||||||
| Внутренний блок (с воздушным охлаждением) | FHQ35B | FHQ50B | FHQ60B | FHQ71B | FHQ100B | FHQ125B | |||
| Размеры |
В Ш Г |
мм |
195 960 680 |
95 1160 680 |
195 1160 680 |
195 1400 680 |
195 1590 680 | ||
| Вес | кг | 24 | 25 | 27 | 27 | 32 | 35 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | мэ/мин | 13/10 | 13/10 | 17/13 | 17/14 | 24/20 | 30/25 |
| обогрев | В/Н | мэ/мин | 13/10 | 13/ю | 17/13 | 17/14 | 24/20 | 30/25 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 37/32 | 38/33 | 39/33 | 39/35 | 42/37 | 44/39 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 37/32 | 38/33 | 39/33 | 39/35 | 42/37 | 44/39 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 53/48 | 54/49 | 55/49 | 55/51 | 58/53 | 60/55 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 53/48 | 54/49 | 55/49 | 55/51 | 58/53 | 60/55 | |
| Тип хладагента | R-410A | ||||||||
| Электропитание | V1 | 1 ф., 50 Гц, 230 В | |||||||
| Пульт дистанционного управления | BRC7E63 | ||||||||
| Проводной пульт дистанционного управления | BRC1D52 | ||||||||
![]() |
Тепловой насос | |||||
| Внутренний блок (с воздушным охлаждением) | FUQ71B | FUQ100B | FUQ125B | |||
| Размеры | В х Ш х Г | мм | 165x895x895 | 230x895x895 | ||
| Вес | кг | 25 | 31 | 31 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | мэ/мин | 19/14 | 29/21 | 32/23 |
| обогрев | В/Н | мэ/мин | 19/14 | 29/21 | 32/23 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 40/35 | 43/38 | 44/39 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 40/35 | 43/38 | 44/39 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 56/51 | 59/54 | 60/55 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 56/51 | 59/54 | 60/55 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||||
| Электропитание | V1 | 1 ф., 50 Гц, 230 В | ||||
| Пульт дистанционного управления | BRC7C528 | |||||
| Проводной пульт дистанционного управления | BRC1D52 | |||||
![]() |
Тепловой насос | ||||
| Внутренний блок (с воздушным охлаждением) | FAQ71B | FAQ100B | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 290x1050x230 | 360x1570x200 | |
| Вес | кг | 13 | 26 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | мэ/мин | 19/15 | 23/19 |
| обогрев | В/Н | мэ/мин | 19/15 | 23/19 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 43/37 | 45/41 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 43/37 | 45/41 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 59/53 | 61/57 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 59/53 | 61/57 | |
| Тип хладагента | R-410A | ||||
| Электропитание | V1 | 1 ф., 50 Гц, 230 В | |||
| Пульт дистанционного управления | BRC7E618I | BRC7C510 | |||
| Проводной пульт дистанционного управления | BRC1D52 | ||||
![]() |
| |||||
|
Наружный блок |
RZQ71B8V3 |
RZQ100B8V3/BW1 |
RZQ125BV3/BW1 |
|||
|
Размеры |
ВхШхГ |
мм |
770x900x320 |
1345x900x320 |
||
|
Вес |
кг |
68 |
106 |
106 |
||
|
Уровень звукового давления (тихий ночной режим) |
охлаждение |
В |
дБ(А) |
47(43) |
49 (45) |
50(45) |
|
обогрев |
В |
дБ(А) |
49 |
51 |
52 |
|
|
Уровень звуковой мощности |
охлаждение |
В |
дБ(А) |
63 |
65 |
66 |
|
Рабочий диапазон |
охлаждение |
от~до |
°CDB |
-15-50 |
||
|
обогрев |
от~до |
°CWB |
-20-15,5 |
|||
|
Тип хладагента |
R-410A |
|||||
|
Электропитание |
V3/W1 |
1 ф„ 230 В, 50 Гц |
1ф, 230 В, 50 Гц/3N-ф., 400 В, 50 Гц |
|||
|
Подсоединения труб |
для жидкости/ газа |
мм |
|
Ø 9,52/ Ø 15,9 |
||
|
Макс, длина трубопроводов/ Макс. перепад уровня |
м |
50/30 |
75/30 |
|||
|
Наружный блок |
RZQ140BW1 |
RZQ200BW1 |
RZQ250BW1 | ||||
|
Размеры |
ВхШхГ |
мм |
1345x900x320 |
1600x930x765 | |||
|
Вес |
кг |
106 |
225 |
226 | |||
|
Уровень звукового давления (тихий ночной режим) |
охлаждение |
В |
дБ(А) |
50 (45) |
57 (ном.) |
57 (ном.) | |
|
обогрев |
В |
дБ(А) |
52 |
|
| ||
|
Уровень звуковой мощности |
охлаждение |
В |
дБ(А) |
66 |
78 (ном.) |
78 (ном.) | |
|
Рабочий диапазон |
охлаждение |
от~до |
°CDB |
-15-50 |
-5-46 | ||
|
обогрев |
от~до |
°CWB |
-20-15,5 |
-15-15 | |||
|
Тип хладагента |
R-410A |
R-410A | |||||
|
Электропитание |
V3/W1 |
3N-ф., 400 В, 50 Гц |
1 ф, 230 В, 50 Гц/3N-ф., 400 В, 50 Гц | ||||
|
Подсоединения труб |
для жидкости/ газа |
мм |
Ø 9,52/ Ø 15,9 |
Ø9,52/ Ø 22,2 |
Ø12,7/ Ø 22,2 | ||
|
Макс, длина трубопроводов/ Макс. перепад уровня |
м |
75/30 |
100/30 | ||||
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |