|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
VKM100GM, вентиляция, теплообменник DX и увлажнитель |
|
|
|
|
| Рекуперация тепла | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 387х1764х1214 |
| Вес | кг | 125 | |
| Электропитание | 1 ф., 220-240 В, 50 Гц | ||
| Загрузка свежего воздуха для кондиционирования | Охлаждение | кВт | 9,12 |
| Обогрев | кВт | 10,69 | |
| Расход воздуха | Очень выс. - выс. - низк. | м3/ч | 950 - 950 - 820 |
| Уровень звукового давления - 220 В | Очень выс. - выс. - низк. | дБ(A) | 39 - 37 - 34 |
| Уровень звукового давления - 240 В | Очень выс. - выс. - низк. | дБ(А) | 40 - 38 - 35,5 |
| Статическое давление | Очень выс. - выс. - низк. | Па | 110 - 70 - 60 |
| Эффективность теплообмена по температуре | Очень выс. - выс. - низк. | % | 74 - 74 - 76,5 |
| Эффективность теплообмена по энтальпии - охлаждение | Очень выс. - выс. - низк. | % | 62 - 62 - 66 |
| Эффективность теплообмена по энтальпии - обогрев | Очень выс. - выс. - низк. | % | 65 - 65 -69 |
| Тип увлажнителя | увлажнитель с естественным испарением | ||
| Мощность увлажнения | кг/ч | 5,40 | |
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |