|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
VKM50GM, вентиляция, теплообменник DX и увлажнитель |
|
|
|
|
| Рекуперация тепла | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 387х1764х832 |
| Вес | кг | 102 | |
| Электропитание | 1 ф., 220-240 В, 50 Гц | ||
| Загрузка свежего воздуха для кондиционирования | Охлаждение | кВт | 4,71 |
| Обогрев | кВт | 5,58 | |
| Расход воздуха | Очень выс. - выс. - низк. | м3/ч | 500 - 500 - 440 |
| Уровень звукового давления - 220 В | Очень выс. - выс. - низк. | дБ(A) | 37 - 35 - 32 |
| Уровень звукового давления - 240 В | Очень выс. - выс. - низк. | дБ(А) | 38 - 36 - 34 |
| Статическое давление | Очень выс. - выс. - низк. | Па | 160 - 120 - 100 |
| Эффективность теплообмена по температуре | Очень выс. - выс. - низк. | % | 76 - 76 - 77,5 |
| Эффективность теплообмена по энтальпии - охлаждение | Очень выс. - выс. - низк. | % | 64 - 64 - 67 |
| Эффективность теплообмена по энтальпии - обогрев | Очень выс. - выс. - низк. | % | 67 - 67- 69 |
| Тип увлажнителя | увлажнитель с естественным испарением | ||
| Мощность увлажнения | кг/ч | 2,70 | |
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |