|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
VKM80G, вентиляция и теплообменник DX |
|
|
|
|
| Рекуперация тепла | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 387х1764х832 |
| Вес | кг | 109 | |
| Электропитание | 1 ф., 220-240 В, 50 Гц | ||
| Загрузка свежего воздуха для кондиционирования | Охлаждение | кВт | 7,46 |
| Обогрев | кВт | 8,79 | |
| Расход воздуха | Очень выс. - выс. - низк. | м3/ч | 750 - 750 - 640 |
| Уровень звукового давления - 220 В | Очень выс. - выс. - низк. | дБ(A) | 40 - 37,5 - 34,5 |
| Уровень звукового давления - 240 В | Очень выс. - выс. - низк. | дБ(А) | 41,5 - 39 - 37 |
| Статическое давление | Очень выс. - выс. - низк. | Па | 170 - 120 - 80 |
| Эффективность теплообмена по температуре | Очень выс. - выс. - низк. | % | 78 - 78 - 79 |
| Эффективность теплообмена по энтальпии - охлаждение | Очень выс. - выс. - низк. | % | 66 - 66 - 68 |
| Эффективность теплообмена по энтальпии - обогрев | Очень выс. - выс. - низк. | % | 71 - 71 - 73 |
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |