|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
VKM80GM, вентиляция, теплообменник DX и увлажнитель |
|
|
|
|
| Рекуперация тепла | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 387х1764х1214 |
| Вес | кг | 120 | |
| Электропитание | 1 ф., 220-240 В, 50 Гц | ||
| Загрузка свежего воздуха для кондиционирования | Охлаждение | кВт | 7,46 |
| Обогрев | кВт | 8,79 | |
| Расход воздуха | Очень выс. - выс. - низк. | м3/ч | 750 - 750 - 640 |
| Уровень звукового давления - 220 В | Очень выс. - выс. - низк. | дБ(A) | 38,5 - 36 - 33 |
| Уровень звукового давления - 240 В | Очень выс. - выс. - низк. | дБ(А) | 40 - 37,5 - 35,5 |
| Статическое давление | Очень выс. - выс. - низк. | Па | 140 - 90 - 70 |
| Эффективность теплообмена по температуре | Очень выс. - выс. - низк. | % | 78 - 78 - 79 |
| Эффективность теплообмена по энтальпии - охлаждение | Очень выс. - выс. - низк. | % | 66 - 66 - 68 |
| Эффективность теплообмена по энтальпии - обогрев | Очень выс. - выс. - низк. | % | 71 - 71 - 73 |
| Тип увлажнителя | увлажнитель с естественным испарением | ||
| Мощность увлажнения | кг/ч | 4,00 | |
|
Copyright © 2004-2012 Кондиционеры Daikin. Очистители, увлажнители воздуха на Украине |
![]() |